| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391106 | 12 | 杀大单 | |||
| 3391105 | 21:39 | 9+6+6=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3391104 | 21:36 | 1+2+7=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391103 | 21:32 | 2+5+0=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3391102 | 21:29 | 4+4+3=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
| 3391101 | 21:25 | 9+2+7=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
| 3391100 | 21:22 | 2+6+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391099 | 21:18 | 3+8+5=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
| 3391098 | 21:15 | 0+9+9=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3391097 | 21:11 | 6+7+5=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3391096 | 21:08 | 5+8+9=22 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 3391095 | 21:04 | 3+3+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3391094 | 21:01 | 6+8+1=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
| 3391093 | 20:57 | 5+5+9=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3391092 | 20:54 | 8+8+2=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3391091 | 20:50 | 5+5+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391105 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391104 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391103 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391102 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391101 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391100 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391099 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391098 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391097 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391096 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391095 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391094 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391093 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391092 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391091 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391090 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391089 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391088 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391087 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391086 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391085 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391084 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391083 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391082 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391081 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391080 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391079 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391078 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391077 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391076 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391075 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391074 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391073 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391072 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391071 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391070 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391069 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391068 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391067 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391066 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391065 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391064 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391063 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391062 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391061 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391060 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391059 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391058 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391057 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391056 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,21共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开21后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 21后开出22 11 16 14 06 18 10 10 12 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。